中心部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市浜ノ茶屋 中古
43208
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市浜ノ茶屋 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 47.95m²(14.5坪) |
| 建物面積 | 53.12m²(16.06坪) |
| 築年月 | 1982/08 |
中古戸建 倉敷市上富井 中古
46260
| 価格 | 2,340万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上富井 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 242.21m²(73.26坪) |
| 建物面積 | 111m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
中古戸建 倉敷市新田 中古
41847
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
| 建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 倉敷市青江 中古
32187
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市青江 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 298.03m²(90.15坪) |
| 建物面積 | 76.18m²(23.04坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(1号棟)
45448
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.53m²(37.97坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(2号棟)
45455
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.21m²(36.96坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市白楽町 新築
46147
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市白楽町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 137.16m²(41.49坪) |
| 建物面積 | 104.61m²(31.64坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市中島 新築戸建て
46016
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.5m²(47.34坪) |
| 建物面積 | 114.46m²(34.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)3号棟 新築
35584
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市八王寺町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 118.21m²(35.75坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)4号棟 新築
35606
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市八王寺町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 119.79m²(36.23坪) |
| 建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
| 築年月 |
中古戸建 倉敷市上富井 中古
43046
| 価格 | 3,632万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上富井 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 362m²(109.5坪) |
| 建物面積 | 147.79m²(44.7坪) |
| 築年月 | 1968/11 |
新築戸建 倉敷市日ノ出町 新築
45414
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
