南部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古

25514
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 143.37m²(43.36坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 1984/09 |
中古戸建 倉敷市連島町連島 中古

28398
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町連島 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 184.51m²(55.81坪) |
建物面積 | 96.68m²(29.24坪) |
築年月 | 1980/01 |
中古戸建 倉敷市木見 中古

24209
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市木見 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 517.71m²(156.6坪) |
建物面積 | 198.36m²(60坪) |
築年月 | 1964/08 |
中古戸建 倉敷市東塚 中古

33800
価格 | 1,198万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東塚2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.22m²(37.87坪) |
建物面積 | 72.45m²(21.91坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古

30801
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 159.08m²(48.12坪) |
建物面積 | 96.47m²(29.18坪) |
築年月 | 2000/09 |
中古戸建 倉敷市林 中古

44589
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 373.6m²(113.01坪) |
建物面積 | 144.39m²(43.67坪) |
築年月 | 1987/08 |
中古戸建 倉敷市広江 中古

30844
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 194.09m²(58.71坪) |
建物面積 | 123.32m²(37.3坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古戸建 倉敷市北畝1丁目 中古

22450
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝1丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 172.52m²(52.18坪) |
建物面積 | 123.37m²(37.31坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古戸建 倉敷市連島町西之浦 中古

30354
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町西之浦 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.46m²(50.05坪) |
建物面積 | 128m²(38.72坪) |
築年月 | 2003/02 |
中古戸建 倉敷市広江 中古

33011
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江6丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 279.5m²(84.54坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2013/03 |
中古戸建 倉敷市亀山 中古

31888
価格 | 2,070万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市亀山 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 303.84m²(91.91坪) |
建物面積 | 175.13m²(52.97坪) |
築年月 | 1991/06 |
中古戸建 倉敷市中畝 中古

31862
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝8丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 200.31m²(60.59坪) |
建物面積 | 121.25m²(36.67坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古戸建 倉敷市広江7丁目 中古

41882
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古

32900
価格 | 3,270万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古戸建 倉敷市中畝 中古

42599
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 162.89m²(49.27坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 倉敷市粒江 11号地 新築

34201
価格 | 4,945万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市粒江字浮州新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 167.3m²(50.6坪) |
建物面積 | 107.54m²(32.53坪) |
築年月 | 2021/03 |