東部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市山地 中古

36230
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市山地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 244.55m²(73.97坪) |
建物面積 | 126.18m²(38.16坪) |
築年月 | 1973/07 |
中古戸建 倉敷市庄新町 中古

40027
価格 | 1,290万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 193.5m²(58.53坪) |
建物面積 | 113.03m²(34.19坪) |
築年月 | 1980/10 |
新築戸建 倉敷市庄新町6丁目 新築

44067
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
建物面積 | 100.02m²(30.25坪) |
築年月 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ1号地 新築

34199
価格 | 4,050万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.65m²(47.38坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ6号地 新築

34200
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.42m²(45.8坪) |
建物面積 | 95.14m²(28.77坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ10号地 新築

34196
価格 | 4,540万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 100.33m²(30.34坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ9号地 新築

34194
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 104.88m²(31.72坪) |
築年月 | 2021/05 |