東部 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 倉敷市黒崎 新築(全2棟)
46381
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市黒崎 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ1号地 新築
34199
| 価格 | 4,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.65m²(47.38坪) |
| 建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ6号地 新築
34200
| 価格 | 4,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 151.42m²(45.8坪) |
| 建物面積 | 95.14m²(28.77坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ10号地 新築
34196
| 価格 | 4,540万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
| 建物面積 | 100.33m²(30.34坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ9号地 新築
34194
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
| 建物面積 | 104.88m²(31.72坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
