児島 売土地 物件情報
物件一覧
売地 倉敷市児島上の町 土地

26536
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.43万円 |
所在地 | 倉敷市児島上の町1丁目 |
土地面積 | 230.47m²(69.71坪) |
売地 倉敷市児島稗田町 土地

32694
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.2万円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
土地面積 | 600m²(181.5坪) |
売地 倉敷市下津井 土地

35286
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 6.25万円 |
所在地 | 倉敷市下津井1丁目 |
土地面積 | 105.78m²(31.99坪) |
売地 倉敷市児島下の町 土地

32944
価格 | 268万円 |
---|---|
坪単価 | 5.09万円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町6丁目 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 倉敷市児島稗田町 土地

24588
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 6.7万円 |
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
土地面積 | 148.82m²(45.01坪) |
売地 倉敷市児島赤崎 土地

32412
価格 | 442万円 |
---|---|
坪単価 | 13.31万円 |
所在地 | 倉敷市児島赤崎1丁目 |
土地面積 | 109.76m²(33.2坪) |
売地 倉敷市下津井 土地

22286
価格 | 471.92万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 倉敷市下津井3丁目 |
土地面積 | 195.04m²(58.99坪) |
売地 倉敷市児島柳田町 土地

35675
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 9.63万円 |
所在地 | 倉敷市児島柳田町392-47,402 |
土地面積 | 223m²(67.45坪) |
売地 倉敷市下津井 土地

24381
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 倉敷市下津井3丁目 |
土地面積 | 231m²(69.87坪) |
売地 倉敷市児島唐琴 土地

31590
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 7.84万円 |
所在地 | 倉敷市児島唐琴4丁目 |
土地面積 | 303.46m²(91.79坪) |
売地 倉敷市下津井吹上 土地

24583
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 4.52万円 |
所在地 | 倉敷市下津井吹上1丁目 |
土地面積 | 569.22m²(172.18坪) |
売地 倉敷市下津井田之浦土地

16164
価格 | 795万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 倉敷市下津井田之浦2丁目(1号地) |
土地面積 | 318m²(96.19坪) |
売地 倉敷市下津井 土地

30990
価格 | 856.64万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 倉敷市下津井3丁目 |
土地面積 | 354m²(107.08坪) |
売地 倉敷市菰池 土地

25263
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 12.46万円 |
所在地 | 倉敷市菰池3丁目 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地 倉敷市下津井 土地

30993
価格 | 897.6万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 倉敷市下津井3丁目 |
土地面積 | 371m²(112.22坪) |
売地 倉敷市児島下の町 土地

33141
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 4.58万円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町2丁目 |
土地面積 | 649.34m²(196.42坪) |
売地 倉敷市児島味野 土地

31317
価格 | 963.36万円 |
---|---|
坪単価 | 16.337万円 |
所在地 | 倉敷市児島味野4丁目 |
土地面積 | 194.94m²(58.96坪) |
売地 倉敷市児島柳田町土地

4524
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 6.97万円 |
所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
土地面積 | 474m²(143.38坪) |
売地 倉敷市児島下の町1丁目 土地

44418
価格 | 2,300万円 |
---|---|
坪単価 | 22.29万円 |
所在地 | 倉敷市児島下の町1丁目 |
土地面積 | 341.01m²(103.15坪) |
売地 倉敷市児島小川 土地

34456
価格 | 2,316.75万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 倉敷市児島小川3丁目 |
土地面積 | 510.58m²(154.45坪) |