玉島 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地 倉敷市玉島乙島 土地
29735
| 価格 | 11万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.06万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 595.04m²(179.99坪) |
売地 倉敷市玉島柏島 土地
24587
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.07万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 土地面積 | 130.25m²(39.4坪) |
売地 倉敷玉島2丁目 土地
30926
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.7万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島2丁目 |
| 土地面積 | 486m²(147.01坪) |
売地 倉敷市玉島勇崎 土地
33259
| 価格 | 359.84万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島勇崎 |
| 土地面積 | 148.71m²(44.98坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
34305
| 価格 | 420万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.97万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地 倉敷市玉島柏島 土地
31311
| 価格 | 425.295万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
33950
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.74万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 851m²(257.42坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
30767
| 価格 | 488.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.47万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 190.71m²(57.68坪) |
売地 倉敷市玉島柏島(5期) 分譲地(11区画) 2号地
30490
| 価格 | 489.8万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 土地面積 | 179.49m²(54.29坪) |
売地 倉敷市玉島柏島 土地
25096
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.48万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 土地面積 | 1,111.3m²(336.16坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
30228
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.44万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 480m²(145.2坪) |
売地 倉敷市玉島阿賀崎 分譲地(8区画)5号地
31699
| 価格 | 530.4万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎箱部 |
| 土地面積 | 175.34m²(53.04坪) |
売地 玉島阿賀崎土地
3347
| 価格 | 544万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎(2号地) |
| 土地面積 | 224.43m²(67.89坪) |
売地 倉敷市玉島道口 土地
32683
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.8万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島道口 |
| 土地面積 | 313m²(94.68坪) |
売地 倉敷市玉島阿賀崎 土地
23347
| 価格 | 565.76万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎字唐船 |
| 土地面積 | 143.87m²(43.52坪) |
売地 倉敷市玉島阿賀崎 分譲地(2区画) イ号地
31565
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.98万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎 |
| 土地面積 | 165.57m²(50.08坪) |
売地 倉敷市玉島黒崎 土地
33110
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
| 土地面積 | 490.44m²(148.35坪) |
売地 倉敷市玉島乙島 土地
3293
| 価格 | 753.3万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
| 土地面積 | 138.35m²(41.85坪) |
売地 倉敷市玉島道越 土地
44344
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島道越 |
| 土地面積 | 462.61m²(139.93坪) |
売地 倉敷市玉島柏島 土地
23578
| 価格 | 984万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
| 土地面積 | 1,085m²(328.21坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)
