岡山市西部 売土地 物件情報
物件一覧
売地 岡山市北区粟井字上沖 土地

31897
価格 | 194万円 |
---|---|
坪単価 | 2.9万円 |
所在地 | 岡山市北区粟井字上沖 |
土地面積 | 221.48m²(66.99坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

34570
価格 | 312万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 岡山市北区大井字古市場 |
土地面積 | 103.16m²(31.2坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

20795
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.23万円 |
所在地 | 岡山市北区大井 |
土地面積 | 519.96m²(157.28坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

34569
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 岡山市北区大井字古市場 |
土地面積 | 237.4m²(71.81坪) |
売地 岡山市北区川入 土地

5477
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 6.57万円 |
所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地 岡山市北区足守 土地

33191
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 9.86万円 |
所在地 | 岡山市北区足守 |
土地面積 | 150.85m²(45.63坪) |
売地 岡山市北区門前 土地

34827
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 10.9万円 |
所在地 | 岡山市北区門前 |
土地面積 | 152.68m²(46.18坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

23405
価格 | 543万円 |
---|---|
坪単価 | 2.8万円 |
所在地 | 岡山市北区大井 |
土地面積 | 641m²(193.9坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

20789
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.55万円 |
所在地 | 岡山市北区大井字西屋敷 |
土地面積 | 327.26m²(98.99坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

38337
価格 | 635.39万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 岡山市北区大井 |
土地面積 | 300.09m²(90.77坪) |
売地 岡山市北区加茂 土地

25739
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 11.65万円 |
所在地 | 岡山市北区加茂 |
土地面積 | 184.39m²(55.77坪) |
売地 岡山市北区門前(2号地) 土地

32527
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.9万円 |
所在地 | 岡山市北区門前 |
土地面積 | 241.86m²(73.16坪) |
売地 岡山市北区吉備津 土地

42413
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.17万円 |
所在地 | 岡山市北区吉備津字薮廻り |
土地面積 | 153.94m²(46.56坪) |
売地 岡山市北区惣爪 土地

31401
価格 | 814.5万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 岡山市北区惣爪 |
土地面積 | 199.46m²(60.33坪) |
売地 岡山市北区大井 土地

20041
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 4.9万円 |
所在地 | 岡山市北区大井 |
土地面積 | 574m²(173.63坪) |
売地 岡山市北区撫川 分譲地(全11区画)1号地

42075
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 20.12万円 |
所在地 | 岡山市北区撫川 |
土地面積 | 180.65m²(54.64坪) |
売地 岡山市北区川入 土地

44778
価格 | 1,169.12万円 |
---|---|
坪単価 | 23.49万円 |
所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 164.49m²(49.75坪) |
売地 岡山市北区川入 土地

35448
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 11.2万円 |
所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 624.09m²(188.78坪) |
売地 岡山市北区立田 土地

25001
価格 | 2,306.1万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 岡山市北区立田 |
土地面積 | 508.25m²(153.74坪) |