岡山市東部 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 岡山市中区湊 中古
32570
| 価格 | 610万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 64.13m²(19.39坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
24627
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 251.16m²(75.97坪) |
| 建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
中古戸建 岡山市東区宍甘 中古
30623
| 価格 | 1,530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区宍甘 |
| 間取 | 7SDK |
| 土地面積 | 447m²(135.21坪) |
| 建物面積 | 188.73m²(57.09坪) |
| 築年月 |
中古戸建 岡山市中区四御神 中古
32970
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区四御神 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 362.14m²(109.54坪) |
| 建物面積 | 193.74m²(58.6坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
中古戸建 岡山市東区目黒町 中古
45309
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区目黒町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210.56m²(63.69坪) |
| 建物面積 | 142.34m²(43.05坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
新築戸建 岡山市中区湊 新築戸建て(全3棟)
46365
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.24m²(49.38坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
45986
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.94m²(52.01坪) |
| 建物面積 | 142m²(42.95坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
新築戸建 岡山市中区長岡(全1棟)2号地 新築
35968
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区長岡 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 221.6m²(67.03坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区中井Ⅱ期(全3棟)2号棟 新築
35327
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区中井4丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区湊Ⅱ期(全30棟)20号棟
36474
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 142.5m²(43.1坪) |
| 建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区関Ⅲ期(全4棟)4号棟
37299
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区関 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 145.96m²(44.15坪) |
| 建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
| 築年月 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
23362
| 価格 | 3,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 514.24m²(155.55坪) |
| 建物面積 | 274.36m²(82.99坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
中古戸建 岡山市中区藤崎 中古
39258
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区藤崎 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 248.09m²(75.04坪) |
| 建物面積 | 169.69m²(51.33坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
