岡山市中心部 マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション ナッツクラッカー医大東

25369
価格 | 280万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区清輝橋3丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 18.61m²(5.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古マンション 朝日プラザ岡山中山下

32715
価格 | 340万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区中山下2丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1990/02 |
中古マンション ダイアパレス野田屋町

32881
価格 | 395万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市野田屋町2丁目 |
間取 | 1R |
専有面積 | 20.07m²(6.07坪) |
築年月 | 1990/11 |
中古マンション ライオンズマンション中山下

35411
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区中山下 |
間取 | 1R |
専有面積 | 26.06m²(7.88坪) |
築年月 | 1989/02 |
中古マンション ライオンズマンション岡山南

32925
価格 | 530万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区清輝橋4丁目 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 51.15m²(15.47坪) |
築年月 | 1990/07 |
中古マンション ホークメゾン岡山

30666
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区東古松4丁目 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 55.95m²(16.92坪) |
築年月 | 1974/12 |
中古マンション ライオンズマンション西市

32873
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区西市 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 56.96m²(17.23坪) |
築年月 | 1990/02 |
中古マンション エメラルドマンション芳泉Ⅱ

36395
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区芳泉2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 64.98m²(19.65坪) |
築年月 | 1991/04 |
中古マンション シティオ岡山神田

41932
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区神田町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 60.65m²(18.34坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古マンション ライオンズマンション南中央

25210
価格 | 1,449万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区南中央町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 65.27m²(19.74坪) |
築年月 | 1988/09 |
中古マンション プレジデント後楽園

33148
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区浜3丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 110.69m²(33.48坪) |
築年月 | 1974/10 |
中古マンション ファミール・タワープラザ岡山イーストタワー

43307
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区国体町 |
間取 | 2LDK+S(納戸) |
専有面積 | 61.88m²(18.71坪) |
築年月 | 1996/03 |
中古マンション ファミールタワープラザ岡山イーストタワー

35483
価格 | 1,700万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区国体町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 50.87m²(15.38坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古マンション サーパス津高台通り一番館

32926
価格 | 1,720万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区津高 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.26m²(23.67坪) |
築年月 | 1999/02 |
中古マンション アウルステージ伊島北町

31426
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区伊島北町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.64m²(21.97坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古マンション ポレスター岡山ターミナルシティ

25486
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区奉還町2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.57m²(21.34坪) |
築年月 | 2017/01 |
中古マンション ロイヤルガーデンシティ桑田町

34270
価格 | 4,100万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区桑田町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 79.76m²(24.12坪) |
築年月 | 2020/01 |