第四福田小学区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市北畝1丁目 中古
22450
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝1丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 172.52m²(52.18坪) |
| 建物面積 | 123.37m²(37.31坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
中古戸建 倉敷市北畝中古
46269
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝1丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 164.98m²(49.9坪) |
| 建物面積 | 118m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 4号棟
47687
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 2号棟
47686
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.83m²(47.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古
32900
| 価格 | 3,270万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
| 建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
