その他学区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 浅口市金光町地頭下 土地

34325
価格 | 74.8万円 |
---|---|
坪単価 | 3.6万円 |
所在地 | 浅口市金光町地頭下 |
土地面積 | 68.71m²(20.78坪) |
売地 赤磐市桜が丘西 土地

22047
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.1万円 |
所在地 | 赤磐市桜が丘西1丁目 |
土地面積 | 319.08m²(96.52坪) |
売地 都窪郡早島町早島 土地

23277
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.47万円 |
所在地 | 都窪郡早島町早島 |
土地面積 | 285.05m²(86.22坪) |
売地 玉野市築港 土地

23808
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.3万円 |
所在地 | 玉野市築港3丁目 |
土地面積 | 231.06m²(69.89坪) |
売地 玉野市長尾 土地

31417
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 7.07万円 |
所在地 | 玉野市長尾 |
土地面積 | 163.52m²(49.46坪) |
売地 浅口市金光町佐方 土地

30215
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 6.91万円 |
所在地 | 浅口市金光町佐方 |
土地面積 | 181.66m²(54.95坪) |
売地 高梁市成羽町成星原 土地

19509
価格 | 425万円 |
---|---|
坪単価 | |
所在地 | 高梁市成羽町星原 |
土地面積 | 280.08m²(84.72坪) |
売地 総社市下倉 土地

23028
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 2.4万円 |
所在地 | 総社市下倉 |
土地面積 | 660.71m²(199.86坪) |
売地 赤磐市桜が丘西 土地

22777
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 赤磐市桜が丘西1丁目 |
土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地 玉野市長尾 土地

24491
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.2万円 |
所在地 | 玉野市長尾 |
土地面積 | 201.6m²(60.98坪) |
売地 総社市美袋 土地

26400
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 2.01万円 |
所在地 | 総社市美袋 |
土地面積 | 821.78m²(248.58坪) |
売地 総社市久代(6区画)3号地 土地

43694
価格 | 551.44万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 総社市久代 |
土地面積 | 227.89m²(68.93坪) |
売地 総社市富原 2号地 土地

24232
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 2.84万円 |
所在地 | 総社市富原 |
土地面積 | 686.34m²(207.61坪) |
売地 玉野市築港土地

17168
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 3.91万円 |
所在地 | 玉野市築港3丁目 |
土地面積 | 506.91m²(153.34坪) |
売地 笠岡市笠岡 土地

30915
価格 | 608.8万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 笠岡市笠岡 |
土地面積 | 167.74m²(50.74坪) |
売地 浅口市金光町地頭下土地

15898
価格 | 618万円 |
---|---|
坪単価 | 3.59万円 |
所在地 | 浅口市金光町地頭下 |
土地面積 | 567.67m²(171.72坪) |
売地 浅口市鴨方町深田 土地

25351
価格 | 626万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 浅口市鴨方町深田 |
土地面積 | 414m²(125.23坪) |
売地 瀬戸内市邑久町向山土地

11119
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 2.2万円 |
所在地 | 瀬戸内市邑久町向山 |
土地面積 | 975m²(294.93坪) |
売地 玉野市八浜町波知土地

11843
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.69万円 |
所在地 | 玉野市八浜町波知字十二神 |
土地面積 | 478.83m²(144.84坪) |
売地 瀬戸内市邑久町山田庄(8区画) 8号地

34110
価格 | 688万円 |
---|---|
坪単価 | 14.86万円 |
所在地 | 瀬戸内市邑久町山田庄 |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |