新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 新築戸建て
47397
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 190.55m²(57.64坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 岡山市中区湊 新築戸建て(全3棟)
46365
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.24m²(49.38坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 倉敷市黒崎 新築(全2棟)
46381
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市黒崎 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 4号棟
47687
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 岡山市北区撫川 新築
46629
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区撫川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.75m²(42.27坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 2号棟
47686
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.83m²(47.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:3号地)
46843
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
| 建物面積 | 89.21m²(26.98坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(1号棟)
45448
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.53m²(37.97坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市片島町 新築(全2棟)
46371
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市片島町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.7m²(46.49坪) |
| 建物面積 | 104.72m²(31.67坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(2号棟)
45455
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.21m²(36.96坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:2号地)
46842
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 111.58m²(33.75坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 倉敷市白楽町 新築
46147
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市白楽町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 137.16m²(41.49坪) |
| 建物面積 | 104.61m²(31.64坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:1号地)
46838
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 倉敷市中島 新築戸建て
46016
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.5m²(47.34坪) |
| 建物面積 | 114.46m²(34.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市日ノ出町 新築
45414
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市日ノ出町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
