|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 浅口市金光町占見 | 539.41m2 ( 163.17坪 ) | 12.13万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt18399 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浅口市 その他学区 |
||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | |
現況 | 上物有 | 建築条件 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道 | |||
特色 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- その他の地域 浅口市 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- その他学区 その他学区 -- 間取一覧 -- 写真一覧