|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 井原市井原町 | 259.27m2 ( 78.42坪 ) | 8万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt19652 | ||
---|---|---|---|
交通 | 井原市 その他学区 |
||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | |
接道 | 南西 5m(幅員) 公道 9m(接面) | ||
特色 | 電気、上水道、下水道、側溝、プロパンガス |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- その他の地域 井原市 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- その他学区 その他学区 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 駅徒歩5分以内