|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 玉野市田井5町目 | 153.78m2 ( 46.51坪 ) | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt21715 | ||
---|---|---|---|
交通 | 玉野市 その他学区 |
||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道 | 西 4m(幅員) | ||
特色 | ○建築条件無し○団地維持管理基金:108,000円○公共下水受益者負担金:140円/立方メートル |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- その他の地域 玉野市 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- その他学区 その他学区 -- 間取一覧 -- 写真一覧