|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 浅口市金光町占見 | 746m2 ( 225.66坪 ) | 3.81万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt24841 | ||
---|---|---|---|
交通 | 浅口市 その他学区 |
||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 私道面積 | ||
現況 | 田 | 建築条件 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | |
接道 | 東 5m(幅員) 公道 | ||
特色 | ○個別プロパン、公営水道、公共本下水(上下水道引込要)○閑静な住宅街、日当たり良好、農地転用売主負担現況渡し○延長敷地(1665番6地目:田)64m2別途あり○H30固定資産税1670番:56,237円・1665番6:4,824円 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- その他の地域 浅口市 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- その他学区 その他学区 -- 間取一覧 -- 写真一覧