|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 総社市金井戸 | 188.43m2 ( 57坪 ) | 13.99万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt31134 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総社市 その他学区 |
||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | |
現況 | 更地 | 建築条件 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
接道 | 南 4.4m(幅員) 公道 | ||
特色 | ○上水道、側溝○個人開発が必要となります。個人開発費用=売主様 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744