|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 倉敷市水島西弥生町 | 133.61m2 ( 40.41坪 ) 49.28m2 ( 14.9坪 ) |
木造 | S19/05 相談 |
所有権 |
物件番号 | Bz32003 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南部 第四福田小学区 |
||
総戸数 | 階/階建 | 地上1階建 | |
年間収入 | 利回り | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 空家 | ||
接道 | 北 9.1m(幅員) 公道 9m(接面) 西 4.7m(幅員) 公道 14.3m(接面) |
||
特色 | 〇都市ガス、上水道、下水道、エアコン、駐車場2台分〇事務所あとです。キッチン・トイレ付です〇お風呂はありません |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社 Square Estate
- TEL:086-476-7771
- FAX:086-476-7744