戸建:3DK以上 物件情報
物件一覧
中古戸建 岡山市中区湊 中古
45986
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.94m²(52.01坪) |
| 建物面積 | 142m²(42.95坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
中古戸建 岡山市東区政津 中古
30392
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区政津 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 240.96m²(72.89坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:3号地)
46843
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
| 建物面積 | 89.21m²(26.98坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(1号棟)
45448
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 125.53m²(37.97坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市片島町 新築(全2棟)
46371
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市片島町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.7m²(46.49坪) |
| 建物面積 | 104.72m²(31.67坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 総社市地頭片山 中古
31907
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 総社市地頭片山 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 212.8m²(64.37坪) |
| 建物面積 | 134.6m²(40.71坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
中古戸建 岡山市北区津高 中古
23670
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区津高 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.99m²(54.44坪) |
| 建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
新築戸建 倉敷市大内 新築(2号棟)
45455
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市大内 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 122.21m²(36.96坪) |
| 建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 倉敷市広江7丁目 中古
41882
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:2号地)
46842
| 価格 | 3,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 111.58m²(33.75坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古
32900
| 価格 | 3,270万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
| 建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
新築戸建 岡山市中区長岡(全1棟)2号地 新築
35968
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区長岡 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 221.6m²(67.03坪) |
| 建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
| 築年月 |
新築戸建 倉敷市白楽町 新築
46147
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市白楽町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 137.16m²(41.49坪) |
| 建物面積 | 104.61m²(31.64坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 岡山市北区庭瀬 新築(全3区画:1号地)
46838
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区庭瀬 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.45m²(34.62坪) |
| 建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 サンタウン倉敷鶴の浦ⅢC-43号地 新築
34198
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 167.29m²(50.6坪) |
| 建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
新築戸建 岡山市南区若葉町Ⅱ 新築
35323
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区若葉町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 130.39m²(39.44坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市中区中井Ⅱ期(全3棟)2号棟 新築
35327
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区中井4丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 |
新築戸建 岡山市北区津島東(全1棟)1号棟 新築
35966
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区津島東4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 101.22m²(30.61坪) |
| 建物面積 | 92.95m²(28.11坪) |
| 築年月 |
新築戸建 倉敷市中島 新築戸建て
46016
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中島 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.5m²(47.34坪) |
| 建物面積 | 114.46m²(34.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)3号棟 新築
35584
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市八王寺町 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 118.21m²(35.75坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 |
