戸建:3DK以上 物件情報
物件一覧
中古戸建 岡山市北区東花尻 中古

33010
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区東花尻 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 195.6m²(59.16坪) |
建物面積 | 128.13m²(38.75坪) |
築年月 | 1996/01 |
中古戸建 岡山市東区瀬戸町万富 中古

18312
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市東区瀬戸町万富 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 1,178.69m²(356.55坪) |
建物面積 | 156.47m²(47.33坪) |
築年月 | 1973/12 |
中古戸建 岡山市東区政津 中古

30392
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市東区政津 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 240.96m²(72.89坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2011/02 |
中古戸建 倉敷市玉島 土地

31600
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 166.78m²(50.45坪) |
建物面積 | 80.64m²(24.39坪) |
築年月 | 2017/05 |
中古戸建 総社市地頭片山 中古

31907
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 総社市地頭片山 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 212.8m²(64.37坪) |
建物面積 | 134.6m²(40.71坪) |
築年月 | 2014/02 |
中古戸建 岡山市南区中畦 中古

31634
価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区中畦 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 211.9m²(64.09坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2018/02 |
中古戸建 岡山市北区津高 中古

23670
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区津高 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 179.99m²(54.44坪) |
建物面積 | 112.82m²(34.12坪) |
築年月 | 2013/09 |
中古戸建 岡山市南区古新田 中古

31241
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区古新田 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 181.82m²(55坪) |
建物面積 | 131.98m²(39.92坪) |
築年月 | 2013/11 |
中古戸建 岡山市南区宮浦 中古

25022
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区宮浦 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 1,178.9m²(356.61坪) |
建物面積 | 215.75m²(65.26坪) |
築年月 | 1999/06 |
中古戸建 倉敷市広江7丁目 中古

41882
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建 岡山市東区可知 中古

33313
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市東区可知4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 178.51m²(53.99坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2018/06 |
中古戸建 総社市三須 中古

36327
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 総社市三須 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.91m²(55.02坪) |
建物面積 | 112.53m²(34.04坪) |
築年月 | 2022/10 |
中古戸建 倉敷市北畝 中古

32900
価格 | 3,270万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 211.2m²(63.88坪) |
建物面積 | 146.52m²(44.32坪) |
築年月 | 2008/02 |
新築戸建 岡山市中区長岡(全1棟)2号地 新築

35968
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区長岡 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 221.6m²(67.03坪) |
建物面積 | 111.57m²(33.74坪) |
築年月 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)4号棟新築

35512
価格 | 3,310万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.27m²(45.15坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)3号棟新築

35511
価格 | 3,320万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.55m²(45.23坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 サンタウン倉敷鶴の浦ⅢC-43号地 新築

34198
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.29m²(50.6坪) |
建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 都窪郡早島町Ⅱ期(全2棟)1号棟

35055
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 都窪郡早島町早島 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 132.87m²(40.19坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 都窪郡早島町Ⅱ期(全2棟)2号棟

35067
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 都窪郡早島町早島 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 131.1m²(39.65坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 岡山市南区若葉町Ⅱ 新築

35323
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区若葉町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 130.39m²(39.44坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 |