3LD以上の物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古

25514
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 143.37m²(43.36坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 1984/09 |
中古戸建 倉敷市神田 中古

31801
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市神田4丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 164.99m²(49.9坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 1976/10 |
中古戸建 倉敷市連島町連島 中古

28398
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町連島 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 184.51m²(55.81坪) |
建物面積 | 96.68m²(29.24坪) |
築年月 | 1980/01 |
中古戸建 浅口市鴨方町六条院中 中古

31735
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市鴨方町六条院中 |
間取 | 7SDK |
土地面積 | 816.41m²(246.96坪) |
建物面積 | 90.9m²(27.49坪) |
築年月 |
中古戸建 岡山市中区海吉 中古

31319
価格 | 799万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区海吉 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 236.37m²(71.5坪) |
建物面積 | 78.03m²(23.6坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古戸建 浅口市金光町占見 中古

34727
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 256.1m²(77.47坪) |
建物面積 | 125.49m²(37.96坪) |
築年月 | 1981/07 |
中古戸建 倉敷市真備町市場 中古

30810
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市真備町市場 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 552.94m²(167.26坪) |
建物面積 | 177.25m²(53.61坪) |
築年月 | 1976/06 |
中古戸建 岡山市南区当新田 中古

33253
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区当新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.82m²(26.86坪) |
建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
築年月 | 1982/05 |
中古戸建 玉野市長尾 中古

35267
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 玉野市長尾 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 239.07m²(72.31坪) |
建物面積 | 119.9m²(36.26坪) |
築年月 | 1983/07 |
中古戸建 倉敷市児島稗田町 中古

32918
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島稗田町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 465.03m²(140.67坪) |
建物面積 | 132.66m²(40.12坪) |
築年月 | 1975/04 |
中古戸建 倉敷市山地 中古

36230
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市山地 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 244.55m²(73.97坪) |
建物面積 | 126.18m²(38.16坪) |
築年月 | 1973/07 |
中古戸建 岡山市北区加茂 中古

17924
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区加茂 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 143.31m²(43.35坪) |
建物面積 | 115.5m²(34.93坪) |
築年月 | 1984/08 |
中古戸建 倉敷市木見 中古

24209
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市木見 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 517.71m²(156.6坪) |
建物面積 | 198.36m²(60坪) |
築年月 | 1964/08 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古

24627
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区湊 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 251.16m²(75.97坪) |
建物面積 | 117.89m²(35.66坪) |
築年月 | 1972/04 |
中古戸建 倉敷市藤戸町藤戸 中古

34130
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市藤戸町藤戸 |
間取 | 7SDK |
土地面積 | 316.7m²(95.8坪) |
建物面積 | 153.82m²(46.53坪) |
築年月 | 1974/07 |
中古戸建 倉敷市玉島黒崎 中古

31340
価格 | 1,090万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 1,288.71m²(389.83坪) |
建物面積 | 98.4m²(29.76坪) |
築年月 | 1975/04 |
中古戸建 倉敷市藤戸町天城 中古

23459
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市藤戸町天城 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 254.81m²(77.08坪) |
建物面積 | 87.83m²(26.56坪) |
築年月 | 1969/02 |
中古戸建 倉敷市東塚 中古

33800
価格 | 1,198万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市東塚2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.22m²(37.87坪) |
建物面積 | 72.45m²(21.91坪) |
築年月 | 1982/08 |
中古戸建 倉敷市児島柳田町 中古

41938
価格 | 1,199万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191m²(57.77坪) |
建物面積 | 84.45m²(25.54坪) |
築年月 | 1971/08 |
中古戸建 倉敷市玉島 中古

31040
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島2丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 239.41m²(72.42坪) |
建物面積 | 123.13m²(37.24坪) |
築年月 | 1983/11 |