3LD以上の物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市北畝1丁目 中古

22450
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝1丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 172.52m²(52.18坪) |
建物面積 | 123.37m²(37.31坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古戸建 倉敷市連島町西之浦 中古

30354
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町西之浦 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.46m²(50.05坪) |
建物面積 | 128m²(38.72坪) |
築年月 | 2003/02 |
中古戸建 浅口市金光町占見新田 中古

32581
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町占見新田 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 546.12m²(165.2坪) |
建物面積 | 161.98m²(48.99坪) |
築年月 | 1969/10 |
中古戸建 岡山市南区洲崎 中古

22568
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区洲崎2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 158m²(47.79坪) |
建物面積 | 139.83m²(42.29坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古戸建 岡山市北区牟佐 中古

23554
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区牟佐 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 2,765.37m²(836.52坪) |
建物面積 | 225.07m²(68.08坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建 倉敷市広江 中古

33011
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市広江6丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 279.5m²(84.54坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2013/03 |
中古戸建 倉敷市亀山 中古

31888
価格 | 2,070万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市亀山 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 303.84m²(91.91坪) |
建物面積 | 175.13m²(52.97坪) |
築年月 | 1991/06 |
中古戸建 倉敷市連島町鶴新田 中古

30699
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.21m²(53.9坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2013/06 |
中古戸建 岡山市東区目黒町 中古

36484
価格 | 2,149万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市東区目黒町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 190.47m²(57.61坪) |
建物面積 | 128.99m²(39.01坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建 倉敷市中畝 中古

31862
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝8丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 200.31m²(60.59坪) |
建物面積 | 121.25m²(36.67坪) |
築年月 | 2008/02 |
新築戸建 倉敷市西阿知町 新築

43929
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西阿知町 |
間取 | 4LDK+3WIC+SIC |
土地面積 | 122.3m²(36.99坪) |
建物面積 | 109.72m²(33.19坪) |
築年月 | 2024/04 |
中古戸建 倉敷市児島柳田町 中古

44586
価格 | 2,260万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 187.31m²(56.66坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 | 2010/11 |
中古戸建 倉敷市児島柳田町 中古

44587
価格 | 2,260万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 187.31m²(56.66坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 | 2010/11 |
中古戸建 岡山市中区江崎 中古

31636
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区江崎 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 475.56m²(143.85坪) |
建物面積 | 114.98m²(34.78坪) |
築年月 | 1980/06 |
中古戸建 倉敷市水島西寿町 中古

42487
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水島西寿町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.06m²(53.86坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2019/08 |
中古戸建 岡山市南区内尾 中古

32832
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市南区内尾 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 252.44m²(76.36坪) |
建物面積 | 112.25m²(33.95坪) |
築年月 | 2007/02 |
中古戸建 倉敷市新田 中古

41847
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市新田 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古戸建 倉敷市西中新田 中古

41936
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.96m²(51.11坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 1985/03 |
新築戸建 倉敷市庄新町6丁目 新築

44067
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市庄新町6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.08m²(58.7坪) |
建物面積 | 100.02m²(30.25坪) |
築年月 |
中古戸建 岡山市北区東花尻 中古

33010
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区東花尻 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 195.6m²(59.16坪) |
建物面積 | 128.13m²(38.75坪) |
築年月 | 1996/01 |