3LD以上の物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 倉敷市広江 中古
33011
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市広江6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 279.5m²(84.54坪) |
| 建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古戸建 倉敷市児島柳田町 中古
44587
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 187.31m²(56.66坪) |
| 建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
| 築年月 | 2010/11 |
中古戸建 倉敷市船穂町船穂 中古
45617
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市船穂町船穂 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.52m²(51.58坪) |
| 建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
中古戸建 倉敷市粒江 中古
46722
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市粒江 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 172m²(52.03坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
中古戸建 倉敷市福田町福田 中古
47187
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市福田町福田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.88m²(51.69坪) |
| 建物面積 | 113.03m²(34.19坪) |
| 築年月 | 2010/11 |
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 新築戸建て
47397
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 190.55m²(57.64坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 倉敷市亀山 中古
31888
| 価格 | 2,070万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市亀山 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 303.84m²(91.91坪) |
| 建物面積 | 175.13m²(52.97坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
中古戸建 倉敷市北畝中古
46269
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市北畝1丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 164.98m²(49.9坪) |
| 建物面積 | 118m²(35.69坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
中古戸建 倉敷市中畝 中古
31862
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝8丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 200.31m²(60.59坪) |
| 建物面積 | 121.25m²(36.67坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
中古戸建 岡山市中区江崎 中古
31636
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区江崎 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 475.56m²(143.85坪) |
| 建物面積 | 114.98m²(34.78坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
中古戸建 倉敷市上富井 中古
46260
| 価格 | 2,340万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市上富井 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 242.21m²(73.26坪) |
| 建物面積 | 111m²(33.57坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
中古戸建 岡山市東区目黒町 中古
45309
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区目黒町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210.56m²(63.69坪) |
| 建物面積 | 142.34m²(43.05坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
新築戸建 岡山市中区湊 新築戸建て(全3棟)
46365
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163.24m²(49.38坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 倉敷市黒崎 新築(全2棟)
46381
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市黒崎 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | 125.41m²(37.93坪) |
| 建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 4号棟
47687
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.51m²(46.13坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 倉敷市新田 中古
41847
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市新田 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 495.84m²(149.99坪) |
| 建物面積 | 203.29m²(61.49坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
中古戸建 倉敷市東塚1丁目 中古
41771
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市東塚1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 155.38m²(47坪) |
| 建物面積 | 100.68m²(30.45坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
新築戸建 岡山市北区撫川 新築
46629
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区撫川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 139.75m²(42.27坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 倉敷市中畝2丁目 新築 2号棟
47686
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市中畝2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 156.83m²(47.44坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古
45986
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区湊 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 171.94m²(52.01坪) |
| 建物面積 | 142m²(42.95坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
