3LD以上の物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 岡山市北区津島東(全1棟)1号棟 新築

35966
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区津島東4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.22m²(30.61坪) |
建物面積 | 92.95m²(28.11坪) |
築年月 |
新築戸建 タマタウン大内(全5棟)1号棟新築

35495
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.27m²(47.27坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
中古戸建 都窪郡早島町前潟 中古

31230
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 都窪郡早島町前潟 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 242m²(73.2坪) |
建物面積 | 125.89m²(38.08坪) |
築年月 | 2004/04 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)3号棟 新築

35584
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市八王寺町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 118.21m²(35.75坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 |
新築戸建 倉敷市八王寺Ⅱ期(全4棟)4号棟 新築

35606
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市八王寺町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 119.79m²(36.23坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 |
新築戸建 岡山市中区湊Ⅱ期(全30棟)20号棟

36474
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区湊 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 142.5m²(43.1坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 |
中古戸建 岡山市中区福泊 中古

35230
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区福泊 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 225.84m²(68.31坪) |
建物面積 | 132.11m²(39.96坪) |
築年月 | 2012/08 |
新築戸建 岡山市中区関Ⅲ期(全4棟)4号棟

37299
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区関 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 145.96m²(44.15坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 |
中古戸建 倉敷市上富井 中古

43046
価格 | 3,632万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上富井 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 362m²(109.5坪) |
建物面積 | 147.79m²(44.7坪) |
築年月 | 1968/11 |
新築戸建 サンタウン倉敷鶴の浦ⅢC-40号地 新築

34197
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
築年月 | 2020/04 |
中古戸建 倉敷市玉島勇崎 中古

22466
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島勇崎 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 981.47m²(296.89坪) |
建物面積 | 190.52m²(57.63坪) |
築年月 | 1971/06 |
中古戸建 岡山市中区湊 中古

23362
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区湊 |
間取 | 7SLDK |
土地面積 | 514.24m²(155.55坪) |
建物面積 | 274.36m²(82.99坪) |
築年月 | 1973/07 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ1号地 新築

34199
価格 | 4,050万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.65m²(47.38坪) |
建物面積 | 106.83m²(32.31坪) |
築年月 | 2020/01 |
中古戸建 岡山市北区東古松 中古

32045
価格 | 4,100万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区東古松2丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 165.58m²(50.08坪) |
建物面積 | 204.05m²(61.72坪) |
築年月 | 1999/09 |
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ6号地 新築

34200
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.42m²(45.8坪) |
建物面積 | 95.14m²(28.77坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 4号地 新築

34195
価格 | 4,260万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.45m²(51.25坪) |
建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
築年月 | 2020/07 |
中古戸建 岡山市北区西辛川 中古

32020
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市北区西辛川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 176.73m²(53.46坪) |
建物面積 | 93.92m²(28.41坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ10号地 新築

34196
価格 | 4,540万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 100.33m²(30.34坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 2号地 新築

34193
価格 | 4,587万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.52m²(54坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ9号地 新築

34194
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 104.88m²(31.72坪) |
築年月 | 2021/05 |