戸建:3DK以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 倉敷市上東Ⅱ6号地 新築

34200
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字城ノ内 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.42m²(45.8坪) |
建物面積 | 95.14m²(28.77坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 4号地 新築

34195
価格 | 4,260万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.45m²(51.25坪) |
建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ10号地 新築

34196
価格 | 4,540万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 100.33m²(30.34坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 倉敷市玉島阿賀崎 2号地 新築

34193
価格 | 4,587万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.52m²(54坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 スマートハイムシティ倉敷市上東Ⅲ9号地 新築

34194
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東字七反田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.45m²(46.72坪) |
建物面積 | 104.88m²(31.72坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 倉敷市粒江 11号地 新築

34201
価格 | 4,945万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市粒江字浮州新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 167.3m²(50.6坪) |
建物面積 | 107.54m²(32.53坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古戸建 岡山市中区藤崎 中古

39258
価格 | 5,250万円 |
---|---|
所在地 | 岡山市中区藤崎 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 248.09m²(75.04坪) |
建物面積 | 169.69m²(51.33坪) |
築年月 | 2018/09 |
中古戸建 総社市総社 中古

31408
価格 | 5,791万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 422.12m²(127.69坪) |
建物面積 | 400.29m²(121.08坪) |
築年月 | 1989/01 |